Home
Cars
Members
Sponsors
Archive
Links
Updates
Contact Us
|
2005 Car
| General |
| Weight | 527 lbs. (wet) |
| Height | 44 in. |
| Width | 58 in. |
| Length | 95 in. |
| Top Speed | 174.82 mph |
| Lateral Acceleration | ? |
| Engine |
| Make | Suzuki GSX/R |
| Displacement | 600 cc |
| Aspiration | naturally aspirated |
| Fuel Delivery | duel stage |
| ECU | Motec M48 |
| Horsepower | 75 hp |
| Torque | 48 ft-lbs |
| Chassis |
| Material | 4130 steel |
| Crush Zone | sheet aluminum |
| Suspension |
| Configuration | Front:double wishbone Rear:double wishbone |
| Front Track | 50 in. |
| Rear Track | 48 in. |
| Wheel Base | 67 in. |
| Dampers | Risse Racing Jupiter 5 |
| Uprights | 6061-T6 Aluminum |
| Drive Train |
| Transmission | stock GSX/R |
| Drive Line | chain |
| Differential | Quaife ATB limited slip |
| Brakes | Front:outboard disc Rear:inboard differential mounted disc |
| Shifter | mechanical |
| Clutch | hydraulic |
| Body |
| Material | carbon fiber/fiberglass |
|