| General |
| Weight | 540 lb (wet) |
| Height | ? |
| Width | ? |
| Length | ? |
| Top Speed | 120 mph (estimated) |
| Lateral Acceleration | ? |
| Engine |
| Make | Suzuki GSX/R |
| Displacement | 600cc |
| Aspiration | Garrett GT-15 Turbo |
| Fuel Delivery | Dual Stage Fuel Injection |
| ECU | Motec M-48 |
| Horsepower | 91 hp @ xxxx rpm |
| Torque | 56 ft-lbs @ xxxx rpm |
| Chassis |
| Material | 4130 Steel |
| Crush Zone | Aluminum Sheet Metal |
| Suspension |
| Configuration | Front: double wishbone, pushrod Rear: double wishbone, pushrod |
| Front Track | 54 in. |
| Rear Track | 48 in. |
| Wheel Base | 67 in. |
| Dampers | Risse Racing Jupiter 5 |
| Uprights | Single-Piece 6061 Aluminum |
| Engine |
| Transmission | Stock GSX/R Sequential 6-speed |
| Drive Line | Chain |
| Differential | Zexel Torsen Limited Slip |
| Brakes | Front:Willwood Calipers, Cast Iron Rotors Rear: Single Differential Mounted Willwood Caliper and Cast Iron Rotor |
| Shifter | Mechanical Lever |
| Clutch | Stock GSX/R |
| Body |
| Material | Carbon Fiber and Fiberglass |